統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2025-7-13 11:30:58 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-8-20 12:30:43 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++98 | 395 Bytes | 2025-8-29 14:17:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 935 Bytes | 2024-12-17 19:05:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-10-19 19:17:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2024-12-17 18:09:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-8-23 8:22:08 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-2-26 13:27:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2025-10-20 21:46:21 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14 | 382 Bytes | 2025-8-15 14:08:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 391 Bytes | 2026-2-9 20:20:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 462 Bytes | 2025-7-23 21:54:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-12-4 19:18:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-2-4 18:38:38 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 414 Bytes | 2025-8-13 9:28:45 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-10-19 20:22:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-2-23 10:15:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-2-23 14:36:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2025-10-26 19:17:45 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-10-30 20:44:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 405 Bytes | 2025-10-19 18:55:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2025-10-25 21:02:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2025-8-14 10:23:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 377 Bytes | 2026-2-4 18:08:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-2-4 17:43:17 |
- 1
資訊
- ID
- 837
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 2
- 標籤
- 遞交數
- 34
- 已透過
- 24
- 上傳者