• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
348 348   陶陶摘苹果 16 / 34 5
352 352   刮刮乐 25 / 33 1
499 499   磁带倒放 24 / 46 4
530 530   超级加倍 19 / 51 5
533 533   极差 6 / 10 9
619 619   统计优秀人数 26 / 35 1
620 620   统计奇偶数 6 / 12 9
621 621   统计奇偶数的和 3 / 5 10
739 739   偷查成绩 25 / 48 3
740 740   纸杯交换mini 15 / 27 4
745 745   统计直角数目 24 / 37 2
746 746   扫雷2 12 / 22 6
747 747   扫雷3 10 / 23 6
779 779   最后一个奇数 9 / 17 7
788 788   泡泡龙1 2 / 11 10
789 789   泡泡龙2 4 / 6 10
795 795   拔河比赛 16 / 33 5
816 816   连接电线杆 10 / 37 7
835 835   摘桃子 5 / 8 10
837 837   换位置 2 / 2 10
838 838   吃桃子 0 / 1 10
839 839   桃子排队 2 / 2 10
857 857   最大数的位置 1 / 2 10
858 858   统计最大值与最小值数量 0 / 0 (无)
860 860   第K大与第K小数 3 / 16 9
861 861   求名次 0 / 0 (无)
863 863   输出指定编号的数字 5 / 5 10
911 911   银币魔法 7 / 18 8
  • 1