- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 |
---|
1169 | A0000 标签 | 0 / 2 | NOI/NOI+ | |
230 | 230 图形打印直角三角形 | 35 / 37 | 入门 | |
231 | 231 图形打印等腰三角形 | 17 / 25 | 普及- | |
232 | 232 数字图形正方形一 | 30 / 38 | 入门 | |
233 | 233 数字图形正方形二 | 23 / 24 | 入门 | |
234 | 234 数字图形三角形一 | 21 / 25 | 入门 | |
235 | 235 数字图形三角形二 | 15 / 18 | 普及/提高- | |
236 | 236 星号倒直角 | 21 / 32 | 普及- | |
237 | 237 平行四边形 | 14 / 23 | 普及/提高- | |
238 | 238 星号倒等腰三角形 | 12 / 23 | 普及/提高- | |
239 | 239 9*9乘法公式 | 9 / 22 | 普及+/提高 | |
418 | 418 图形打印正方形 | 32 / 56 | 普及- | |
419 | 419 星号梯形 | 9 / 12 | 提高+/省选- | |
420 | 420 图形打印长方形 | 32 / 40 | 入门 | |
433 | 433 数字正三角 | 1 / 1 | NOI/NOI+ | |
434 | 434 打印沙漏 | 0 / 1 | NOI/NOI+ | |
1212 | 1212 主对角线 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1213 | 1213 副对角线 | 0 / 0 | NOI/NOI+ |
- 1