- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 |
---|
1169 | A0000 标签 | 0 / 4 | NOI/NOI+ | |
230 | 230 图形打印直角三角形 | 42 / 44 | 入门 | |
231 | 231 图形打印等腰三角形 | 23 / 31 | 入门 | |
232 | 232 数字图形正方形一 | 37 / 50 | 入门 | |
233 | 233 数字图形正方形二 | 30 / 33 | 入门 | |
234 | 234 数字图形三角形一 | 28 / 34 | 入门 | |
235 | 235 数字图形三角形二 | 22 / 26 | 入门 | |
236 | 236 星号倒直角 | 28 / 45 | 入门 | |
237 | 237 平行四边形 | 21 / 35 | 普及- | |
238 | 238 星号倒等腰三角形 | 16 / 29 | 普及- | |
239 | 239 9*9乘法公式 | 12 / 28 | 普及/提高- | |
418 | 418 图形打印正方形 | 39 / 64 | 入门 | |
419 | 419 星号梯形 | 11 / 14 | 普及+/提高 | |
420 | 420 图形打印长方形 | 39 / 49 | 入门 | |
433 | 433 数字正三角 | 4 / 4 | NOI/NOI+ | |
434 | 434 打印沙漏 | 1 / 6 | NOI/NOI+ | |
1212 | 1212 主对角线 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1213 | 1213 副对角线 | 0 / 0 | NOI/NOI+ |
- 1