统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-3-21 16:06:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-3-21 16:25:05 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-3-21 16:11:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2023-10-20 16:17:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-21 16:06:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-10-20 16:18:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-10-20 16:21:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-3-21 16:07:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-10-20 16:18:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-23 16:29:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-3-21 16:07:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2023-10-20 15:35:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2025-3-21 15:25:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-10-20 16:16:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-21 16:06:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-10-20 15:41:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2023-10-20 16:13:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2023-10-27 10:13:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2023-10-20 16:13:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-10-25 20:34:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-21 16:06:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-10-20 16:08:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-21 16:04:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2023-10-20 16:16:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2023-10-20 16:23:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-3-21 16:08:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-20 16:17:00 | ||
2ms | 376 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-3-21 16:23:28 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2023-10-20 16:20:19 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-20 16:10:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-3-21 15:28:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-21 16:12:02 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-10-20 16:41:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2023-10-20 16:31:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-10-21 18:45:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-21 16:10:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2023-10-21 22:48:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2023-10-20 16:36:00 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-21 16:12:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2023-10-20 16:11:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2023-10-20 16:19:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2023-10-20 16:13:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-3-21 16:27:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2023-10-20 16:16:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2023-10-20 16:14:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-3-21 16:06:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-3-21 16:21:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-3-21 16:03:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2023-10-20 16:17:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2023-10-20 16:12:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-21 16:22:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-10-20 16:41:16 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-3-21 16:34:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-3-21 15:28:01 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-3-21 16:25:51 |
- 1
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 112
- 已通过
- 48
- 上传者