• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
179 P001P263   一尺之棰 20 / 32 3
181 P001P264   小明学游泳 19 / 29 3
212 P001P265   渣朱君的简单计算 10 / 26 6
182 P001P266   小鱼会有危险吗 18 / 49 5
184 P001P267   小青蛙回来了 12 / 43 7
180 P001P269   一个正整数能够整除几次2 20 / 36 4
185 P001P272   分离整数的各个数位 19 / 22 3
186 P001P273   数位之和 19 / 30 3
187 P001P274   数字统计 17 / 53 6
188 P001P275   倒序组合数字 17 / 31 4
191 P001P276   数字反转 12 / 25 5
192 P001P277   含k个3的数 14 / 26 5
190 P001P278   数中有几个0 12 / 44 7
189 P001P280   数值计算 16 / 23 4
196 P001P329   判断质数 36 / 181 7
136 P001P394   输出1到10的整数 48 / 112 4
137 P001P395   倒序输出10以内的自然数 46 / 160 6
140 P001P396   输出2到n-1所有的整数 20 / 61 6
139 P001P397   输出n以内所有的整数 17 / 59 6
142 P001P398   100以内的偶数 42 / 158 7
143 P001P399   输出符合条件的数 37 / 89 5
138 P001P403   输出30个星号 45 / 102 4
141 P001P404   输入n,输出算式1+2+3+...+n 39 / 79 4
165 P001P444   整数的个数 15 / 47 6
158 P001P451   多边形内角和 22 / 58 5
167 P001P494   吃龙虾 18 / 62 6
169 P001P518   最高的分数 19 / 57 6
171 P001P519   整数序列的元素最大跨度值 33 / 70 4
170 P001P522   【基础题】最大最小数 15 / 73 7
178 P001P525   回文数问题 6 / 13 8
177 P001P527   3的倍数问题 9 / 39 7
193 P001P631   求最小因数 40 / 91 4
194 P001P632   求最大因数 37 / 63 2
198 P001P633   判断两位数的质数 12 / 120 9
199 P001P635   质数问题1 5 / 10 9
213 P001P1039   鸡兔同笼2 13 / 22 5
228 P002P158   输出是2的倍数,但非3的倍数的数 10 / 15 7
145 P002P160   输出是2的倍数,但非3的倍数的数 22 / 69 6
150 P002P168   计算1+2+…+100的和 49 / 114 4
151 P002P169   求和1 44 / 78 3
152 P002P170   财务管理 22 / 59 5
156 P002P172   求和2 38 / 117 6
157 P002P173   奇数求和 40 / 180 7
231 P002P189   数据统计 6 / 36 8
232 P002P212   数字反转 11 / 12 8
219 P002P240   桐桐去购物 10 / 41 7
421 SYSTEMP149   水仙花数 1 17 / 25 4
426 SYSTEMP150   水仙花数2 0 / 0 (无)
407 SYSTEMP159   整数的个数 20 / 33 3
412 SYSTEMP201   求公式和 24 / 48 4
413 SYSTEMP202   计算公式的和2 22 / 45 4
406 SYSTEMP207   最大值与最小值 23 / 45 4
  • 1