• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
233 P002P247   数组元素倒序输出 11 / 33 6
234 P002P248   打折优惠 10 / 36 7
255 P002P249   陶陶摘苹果 6 / 29 8
235 P002P250   找找谁的身高超过全家的平均身高 9 / 32 7
236 P002P251   拿到某个数的概率是多少? 4 / 9 9
237 P002P252   统计直角的数目 4 / 12 9
238 P002P253   考试成绩的简单统计 3 / 4 10
239 P002P254   查找“支撑数” 3 / 7 10
240 P002P255   查找“凹陷数” 4 / 4 10
256 P002P256   查找数组中的最大值、最小值 5 / 11 9
257 P002P257   找出最小的圆 1 / 1 10
242 P002P258   数组元素的移动 9 / 23 7
243 P002P259   数组元素的移动2 7 / 20 8
244 P002P260   数组元素的删除 8 / 22 7
245 P002P261   数组元素的插入 9 / 21 7
258 P002P262   删除数组的最小数 7 / 11 8
259 P002P263   在最大数后面插入一个数 7 / 7 9
260 P002P264   插入有序数组 7 / 17 8
261 P002P265   小明排队做操迟到 6 / 7 9
262 P002P266   输入的这些数是否对称 7 / 8 9
273 P002P267   排序从大到小 11 / 29 6
274 P002P268   排序从小到大 7 / 19 7
275 P002P269   n个一位数能够组成的最大数 6 / 15 8
276 P002P270   去掉x个最高最低分后的平均分 4 / 29 9
254 SYSTEMP110   在最大数后面插入一个数 9 / 34 7
74 SYSTEMP259   粉碎数字 2 / 6 10
  • 1