统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-3-21 16:27:08 | ||
| 3ms | 372 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-10-26 21:13:46 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-10-26 19:05:46 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-10-20 16:43:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2023-10-20 17:02:03 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-3-21 16:55:32 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-20 16:19:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2023-10-24 21:45:07 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2023-10-20 15:41:24 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2023-10-27 7:19:34 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-3-21 17:32:38 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-10-20 16:43:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2023-10-21 17:53:30 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-3-25 20:40:44 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-10-24 18:40:59 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2023-10-20 16:49:56 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-3-20 16:20:03 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2023-10-20 15:48:10 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-3-21 16:51:32 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2023-10-20 16:57:19 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-10-22 17:37:38 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-3-21 16:47:51 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2023-10-24 20:37:01 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-3-20 16:34:35 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-22 18:20:34 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-3-21 16:34:45 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-3-20 15:52:24 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-3-21 16:51:02 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-3-21 17:48:36 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-10-21 21:12:47 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-24 21:00:05 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-22 21:43:21 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-3-20 15:39:57 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-20 16:29:58 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-3-20 15:52:48 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-3-26 10:41:53 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-3-24 20:44:41 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-3-20 16:40:09 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-3-20 16:14:03 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-3-20 16:56:40 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-20 16:24:03 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2025-3-21 16:10:52 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2023-10-21 17:51:56 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-3-21 16:29:14 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2023-10-20 17:02:13 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-3-20 16:48:59 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-3-24 20:24:10 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-3-21 16:40:11 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-3-20 15:36:53 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-3-21 16:47:10 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-3-20 16:08:51 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-20 16:55:27 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-3-21 16:42:50 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-3-23 16:18:28 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-3-21 16:46:27 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-3-21 16:06:12 |
- 1
信息
- ID
- 141
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 124
- 已通过
- 54
- 上传者