분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 656 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-11-30 14:57:58 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-11-29 10:47:46 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2025-11-29 10:48:49 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-11-29 10:52:20 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-11-29 10:48:58 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-11-29 10:32:45 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-11-30 15:20:10 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-11-30 15:42:23 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-11-29 10:47:21 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2025-11-29 10:50:37 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-11-29 10:45:18 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-11-30 15:22:03 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2025-11-29 9:57:41 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2025-11-29 10:54:29 | ||
| 9ms | 380 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-11-30 15:28:35 | ||
| 71ms | 3.6 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2025-9-27 14:17:21 | ||
| 79ms | 3.7 MiB | Python 3 | 279 Bytes | 2025-9-27 14:18:42 |
- 1
정보
- ID
- 119
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 41
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디