导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
34/96
B
35/56
C
24/91
D
25/101
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
19 390 100 100 90 100
20 350 100 100 100 50
21 340 100 100 90 50 / 50
21 340 100 100 40 100
23 310 100 100 10 100
24 300 100 100 100 -
24 300 100 100 - 100
24 300 100 100 -/ 100 100
27 295 95 100 100 0
28 260 100 100 10 50
28 260 50 100 10 100
30 247 100 97 / 100 - 50
31 230 100 100 30 0
32 200 100 100 0 -
32 200 100 100 0 0
32 200-- 100 100
32 200 100 100 --
32 200 100 100 --
37 150-- 100 50
38 100- 100 --
38 100 100 ---
38 100-- 100 -
41 90 80 -- 10
42 0--- 0
43 0----
43 0----
43 0----
43 0----
43 0----
43 0----