• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
308 LUOGUP8  [NOIP1998 普及组] 三连击 11 / 17 6
289 LUOGUP14  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 14 / 32 5
1039 LUOGUP35  [NOIP2002 普及组] 级数求和 14 / 52 7
1307 LUOGUP45  [NOIP2003 普及组] 麦森数 0 / 0 (无)
874 LUOGUP46  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 15 / 27 4
469 LUOGUP56  [NOIP2008 普及组] 排座椅 11 / 49 7
477 LUOGUP59  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 24 / 57 5
1290 LUOGUP67  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 11 / 58 8
1558 LUOGUP68  [NOIP2009 普及组] 分数线划定 1 / 1 10
232 LUOGUP75  [NOIP2012 普及组] 质因数分解 10 / 31 6
515 LUOGUP76  [NOIP2012 普及组] 寻宝 14 / 87 8
1347 LUOGUP85  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 6 / 19 8
563 LUOGUP86  [NOIP2004 普及组] 花生采摘 6 / 14 8
497 LUOGUP94  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 23 / 50 4
845 LUOGUP95  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 2 / 6 10
345 LUOGUP306  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 26 / 95 6
940 LUOGUP308  [NOIP2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 (无)
911 LUOGUP864  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 14 / 41 6
233 LUOGUP930  [NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 3 10
941 LUOGUP931  [NOIP2013 普及组] 表达式求值 9 / 55 8
1529 LUOGUP958  [NOIP2016 普及组] 回文日期 1 / 1 10
1388 LUOGUP1004  [NOIP2016 普及组] 海港 0 / 0 (无)
829 LUOGUP1077  [NOIP2014 普及组] 比例简化 11 / 26 6
1065 LUOGUP1279  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 9 / 33 7
576 LUOGUP2899  [NOIP2017 普及组] 棋盘 3 / 12 9
173 LUOGUP4022  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 4 / 12 9
103 P103  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 10 / 23 6
114 P114  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
121 P121  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 7 / 9 9
170 P170  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 13 / 72 8
317 P317  [NOIP2002 普及组] 过河卒 0 / 0 (无)
334 P334  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 16 / 76 7
519 P519  [NOIP2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
531 P531  [NOIP2007 普及组] 奖学金 14 / 23 5
537 P537  [NOIP2002 普及组] 选数 5 / 21 8
601 P601  [NOIP1999 普及组] 回文数 5 / 8 10
696 P696  [NOIP2007 普及组] 奖学金 0 / 0 (无)
700 P700  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 (无)
378 P1190  [NOIP2010 普及组] 接水问题 10 / 38 7
341 P1308  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
245 P2118  [NOIP2014 普及组] 比例简化 1 / 2 10
  • 1