ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1227 LUOGUP1714  接金币 15 / 61 7
513 LUOGUP1715  [USACO1.3] 号码锁 Combination Lock 2 / 3 10
1259 LUOGUP1870  母舰 13 / 65 7
1264 LUOGUP1924  [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 3 / 13 9
468 LUOGUP2413  涂国旗 2 / 3 10
1341 LUOGUP2685  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 13 / 45 6
1316 LUOGUP2704  小果的键盘 1 / 1 10
1374 LUOGUP2773  [TJOI2007] 路标设置 2 / 4 10
173 LUOGUP4022  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 4 / 12 9
279 LUOGUP4371  [YNOI2019] 排队 4 / 7 10
389 LUOGUP4416  赦免战俘 7 / 12 9
266 LUOGUP4564  【CSGRound2】守序者的尊严 17 / 35 4
1281 LUOGUP4616  【CSGRound2】光骓者的荣耀 7 / 31 8
1403 LUOGUP4645  [CSP-J2019] 公交换乘 0 / 2 10
1214 LUOGUP5218  [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 11 / 23 6
516 LUOGUP6545  「EZEC-10」打分 4 / 12 9
276 LUOGUP7218  [CSP-J 2021] 网络连接 2 / 13 9
1406 LUOGUP7787  [CSP-J 2022] 乘方 3 / 23 9
801 LUOGUP8327  [信息与未来 2018] 双十一 2 / 6 10
176 LUOGUP8380  一曲新词酒一杯 8 / 26 7
1371 LUOGUP8538  「SiR-1」Popsicle 0 / 0 (无)
1052 LUOGUP8796  queue 0 / 35 10
1013 P001P571  【XR-4】模拟赛 13 / 34 6
721 P10A  笔记本电脑的功用 10 / 26 6
558 P12A  Super Agent 9 / 13 7
103 P103  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 10 / 23 6
121 P121  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 7 / 9 9
170 P170  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 14 / 79 8
186 P186  [Aya Round 1 A] 幻想乡扑克游戏 8 / 18 7
255 P255  [NOIP2009 提高组] 潜伏者 7 / 19 7
334 P334  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 16 / 76 7
396 P396  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 5 / 16 8
531 P531  [NOIP2007 普及组] 奖学金 14 / 23 5
601 P601  [NOIP1999 普及组] 回文数 5 / 8 10
749 P609A  USB Flash Drives 10 / 29 6
696 P696  [NOIP2007 普及组] 奖学金 0 / 0 (无)
1060 P1060  打牌 9 / 23 7
1061 P1061  打牌 6 / 8 9
106 P1102  A-B 数对 20 / 111 8
521 P1104  生日 16 / 47 6
411 P1146  硬币翻转 3 / 3 10
571 P1177  【模板】排序 2 / 10 10
123 P1178  到天宫做客 2 / 2 10
257 P1184  高手之在一起 12 / 22 6
124 P1188  PASTE 1 / 1 10
378 P1190  [NOIP2010 普及组] 接水问题 10 / 38 7
275 P1276  校门外的树(增强版) 30 / 90 6
409 P1296  奶牛的耳语 8 / 19 7
341 P1308  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
379 P1320  压缩技术(续集版) 8 / 46 8
377 P1321  单词覆盖还原 2 / 7 10
545 P1478  陶陶摘苹果(升级版) 13 / 44 6
108 P1532  卡布列克圆舞曲 0 / 0 (无)
561 P1542  包裹快递 5 / 12 9
1551 P1551  课后思考题 1 / 1 10
1145 P1555  尴尬的数字 4 / 19 9
501 P1563  [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 2 / 2 10
316 P1568  赛跑 8 / 19 7
603 P1572  计算分数 5 / 6 10
897 P1614  爱与愁的心痛 1 / 3 10
126 P1620  漂亮字串 0 / 0 (无)
293 P1678  烦恼的高考志愿 11 / 44 7
1050 P1716  双调序列 9 / 20 7
397 P1765  手机 4 / 4 10
122 P1786  帮贡排序 2 / 10 10
1110 P1862  输油管道问题 0 / 0 (无)
1204 P1898  缘分计算 0 / 0 (无)
281 P1918  保龄球 8 / 26 7
399 P1957  口算练习题 11 / 30 6
528 P2036  [COCI2008-2009#2] PERKET 5 / 6 10
1111 P2665  [USACO08FEB] Game of Lines S 0 / 0 (无)
510 P2693  [USACO1.3] 号码锁 Combination Lock 7 / 31 8
410 P2708  硬币翻转 0 / 0 (无)
841 P2777  [AHOI2016初中组] 自行车比赛 5 / 23 8
1014 P2799  国王的魔镜 21 / 112 8
493 P3111  [USACO14DEC] Cow Jog S 8 / 43 8
1246 P3392  涂条纹 2 / 10 10
428 P3741  honoka的键盘 15 / 56 7
495 P3817  小A的糖果 26 / 83 6
590 P5269  欧稳欧再次学车 6 / 14 8
475 P5412  [YNOI2019] 排队 5 / 11 9